各(潜在)供应商(即报价人):
广州医科大学附属肿瘤医院现对2026-2027年度水电五金配件材料项目进行市场调研,欢迎符合资格条件的供应商参与。
一、采购项目名称:2026-2027年度水电五金配件材料采购项目
二、项目内容及数量:
1. 供应商应对所有的调研内容进行响应,不允许只对部分内容进行响应。
2. 材料明细:
序号 | 物品名称 | 规格 |
1 | 游标卡尺 | 20mm |
2 | 直角尺 | 30cm |
3 | 进水阀 | A1260水箱 R&T |
4 | 六角匙 | 9件装1.5mm-10mm |
5 | 补芯 | 4*6分 铜 |
6 | 丁烷气 | 250cc |
7 | 挡板 | 65-113cm |
8 | 保温管 | 4分*1.8米 |
9 | 开关 | 4分开水器浮球阀 |
10 | 窗撑 | 14寸 |
11 | 线路检测器 | 电话 |
12 | 电源驱动器 | 11W LED |
13 | 办公椅气动芯 | 办公椅配件 |
14 | 手锯片 | 24号 |
15 | 开孔器 | 22mm合金 |
16 | 不锈钢机丝 | 8*50mm |
17 | 显示板 | LED 红面红光 |
18 | 穿线带 | 10米 |
19 | 不锈钢板 | 25*13*1.2mm*2m |
20 | 温控开关 | 空调Z06 |
21 | 腊管 | 12mm |
22 | 居医带 | 2.5cm*1米 |
23 | 接头 | 4分 |
24 | 铜双线 | 6平方 |
25 | 花洒座 | 可调 |
26 | 铜球阀 | 15mm |
27 | 探头式热电偶 | 220V |
28 | 给水管 | 20mm |
29 | 接线端子 | 20A |
30 | 不锈钢阀杆 | 50*150mm 订造 |
31 | 控制开关 | 空调 |
32 | 切割片 | 105*1.2mm双网 |
33 | 减压阀 | YQT-731 含计量检测 |
34 | 胶带 | 1.25cm*5m |
35 | 推夹器 | 金属 |
36 | 光管脚座 | 小 |
37 | 对讲机电池板 | 兼容摩托罗拉、北通、小米等 |
38 | 启动器 | 220V |
39 | 槽钢 | 10号 |
40 | 不锈钢扁球 | 4分 |
41 | 1米编织管 | 1米 |
42 | D型接插件 | D型 |
43 | 不锈钢槽盖 | 58*29.5*2cm |
44 | 线盒顶杆 | 86型 |
45 | 胶托 | φ25mm |
46 | 冷水管 | 32mmPPR |
47 | 热水管 | 32mmPPR |
48 | 管帽 | 给水 4分 |
49 | 接触器动触头 | F4-11 |
50 | 铝角 | 30*30*28cm |
51 | 不锈钢拉闸 | 304材质0.8mm |
52 | 开水器水龙头 | 4分 |
53 | 连接线 | 1米 |
54 | 螺丝杆 | 10mm |
55 | 平介子 | 10mm |
56 | pvc面盖 | 86型 |
57 | 窗帘圈 | 64mm开口 |
58 | 圆棒 | 2mm*1米不锈钢 |
59 | 方棒 | 3mm*3mm1米不锈钢 |
60 | 接收板 | 空调 |
61 | 界刀 | 墙纸刀 |
62 | 胶钳 | 8寸 |
63 | 胶枪 | 111 |
64 | 胶粒 | 10mm |
65 | 角阀 | 4分 |
66 | 角磨机 | 710W |
67 | 角铁 | 50*50 |
68 | 胶垫 | 120*80cm |
69 | 胶管 | 50mm 给水 |
70 | 胶布 | 2米 |
71 | 交流接触器 | 2510/220V |
72 | 尖嘴钳 | 6寸 铬钒钢 |
73 | 继电器 | KG316T时控 |
74 | 花洒头 | 305 |
75 | 喉箍 | 4分 |
76 | 焊枪 | 小型 |
77 | 焊锡丝 | 0.8mm |
78 | 过滤器 | JM-007C |
79 | 光管支架 | 28W一体化 |
80 | 钢锯架 | 8寸可调 |
81 | 风机 | 12寸 |
82 | 风轮 | 77cm |
83 | 法兰片 | 2寸 铁 |
84 | 镀锌线槽 | 100*150*1.2mm |
85 | 漏电开关 | 二极16A |
86 | 二通阀 | 4分3 |
87 | 灯泡 | 5W LED |
88 | 窗锁 | 8101 |
89 | 不锈钢牌 | 4寸 |
90 | 不锈钢水箱 | 豪华MW-D型 |
91 | 不锈钢下水头 | 802 |
92 | 插头 | 16A三插头 |
93 | 插销 | 6寸 |
94 | 车轮 | 5寸 |
95 | 冲洗阀 | AB1 |
96 | 传感器 | 15K |
97 | 变压器 | 220V转12V 3A |
98 | 拉钉 | 4*16mm |
99 | 玻璃 | 5mm*182*80cm |
100 | 玻璃胶 | LF-7800 |
101 | 闭门器 | /062 |
102 | 保险管 | 100粒 5A |
103 | 板牙 | 6mm |
104 | 80镀锌水管 | 80mm*6米 |
105 | 8寸活动扳手 | 8寸 |
106 | 组合插座 | 312(S)5米1平方线 |
107 | 钻嘴 | 7.9mm不锈钢专用 |
108 | 座厕板 | 12# |
109 | 轴承 | 6206DDU |
110 | 60CM编织管 | 60cm不锈钢 |
111 | 6分PVC线管 | 6分 |
112 | 环保雪种 | R22 22.7kg |
113 | 2.5铜双线 | 2R-BVV2.5平方 |
114 | 4平方铜双线 | 4平方 |
115 | 5*40自功罗丝 | 5*40 |
116 | 4分PVC水管 | 4分*4mPVC给水 |
117 | 4分PVC线管 | 4分 |
118 | 4分堵头 | 4分给水 |
119 | 4分内牙弯头 | 4分给水 |
120 | 4分三通 | 4分给水 |
121 | 4分铁管码 | 4分给水 |
122 | 4分铜外牙 | 4分给水 |
123 | 4分弯头 | 4分给水 |
124 | 4分网纹管 | 4分带钢丝 |
125 | 4分直通 | 4分给水 |
126 | 护套线 | 3芯x1.5平方 |
127 | 4*30自功罗丝 | 4*30/200支/盒 |
128 | 2寸三通 | 2寸给水 |
129 | 2寸弯头 | 2寸给水 |
130 | 2寸直通 | 2寸给水 |
131 | 2寸直通外牙 | 2寸给水 |
132 | 25W灯泡 | 25W |
133 | 1寸PVC水管 | 1寸*4m 给水 |
134 | 1寸PVC线管 | 1寸PVC |
135 | 1寸内牙弯头 | 1寸给水 |
136 | 1寸铁管码 | 1寸给水 |
137 | 1寸弯头 | 1寸PVC |
138 | 1寸直通 | 1寸PVC |
139 | 12寸活动扳手 | 12寸 |
140 | 15铜闸阀 | 15mm气阀 |
141 | 100镀锌水管 | 32mm*100cm |
142 | 花洒管 | 304不锈钢 |
143 | 支架 | 30W |
144 | 电子镇流器 | 2*28W |
145 | 电钻 | 充电式手电钻GSR120-LI-2B |
146 | 电筒 | ST-3195 |
147 | 电工胶布 | 1500#18mm*10m |
148 | 电脑椅底座 | 配件 |
149 | 电脑椅轮 | JL-518 |
150 | 电容 | 450V-60uf |
151 | 电视天线 | 专业版5米 |
152 | 电笔 | 小号 |
153 | 电表箱 | 50*40cm |
154 | 电磁阀 | 2W-50-220V铜 |
155 | 电话线水晶头 | 4芯 |
156 | 电机 | 220V 3W |
157 | 电烙铁 | 35w 可调 |
158 | 电路板 | 2匹 主机 |
159 | 散热驱动器 | 36W空调主机 |
160 | 紫铜管 | 2分 4分*1米 |
161 | 温控器 | 220V |
162 | 取出器 | 4分 6分 |
163 | 空气开关 | 4P63A四极 |
164 | 凿 | 25cm |
165 | 扎带 | 3*150mm |
166 | 烟斗铰 | 304不锈钢 |
167 | 雪种 | R22 22.7kg |
168 | 线槽 | 39mm*19mm*4m PVC |
169 | 洗手盆 | 22寸陶瓷 |
170 | 下水软管 | 1米塑料波纹 |
171 | 铜外牙 | 4分 |
172 | 铁板 | 100*60cm |
173 | 铁铲 | 28cm园艺 |
174 | 铜管 | 2分4分*1米 |
175 | 铜罗丝 | M4*6 |
176 | 铁皮剪 | 8寸 |
177 | 铁丝 | 16号 1.5公斤 |
178 | 天花板 | 60*60cm |
179 | 天那水 | 1卡 |
180 | 接线盒 | 86型PVC暗装 |
181 | 水龙头 | 4分开水器 |
182 | 水泥钉 | 3*25mm |
183 | 水箱开关 | 按钮式,4.8-5.5mm |
184 | 水箱配件 | 适配接口62-75mm |
185 | 四线电话线 | 4*0.5㎡ |
186 | 台面水龙头 | 5101高弯 |
187 | 手喷漆 | 400ml |
188 | 砂纸 | NO:280 |
189 | 润滑脂 | 3号500g |
190 | 软接管 | 2米 |
191 | 软管 | 1.2米 排水 |
192 | 乳胶 | 450g |
193 | 喷头 | 4分 塑料 |
194 | 排水管 | 6分*4m PVC |
195 | 星铁板 | 60*60cm |
196 | 密封圈 | Ф20mm |
197 | 门吸 | 003不锈钢 |
198 | 门铰 | 4寸 不锈钢 |
199 | 铝板 | 1.2mm*83.5*53.5cm |
200 | 罗丝 | 膨胀8mm*10mm |
201 | 罗丝批 | 6寸 |
202 | 螺母 | 8mm |
203 | 螺丝5*40 | 5*40不锈钢 |
204 | 螺丝刀 | 6寸 |
205 | 冷热水龙头 | 6004淋浴 |
206 | 拉手 | 25mm*35cm不锈钢 |
207 | 控制器 | 阳明PVR-3-380V |
208 | 电焊钳 | 300A 金象 |
209 | 多用扳手 | 9件装8mm-19mm |
210 | 电热水器阀 | 混合阀 |
211 | 出水阀 | DN100J45X-16Q 闸阀 |
212 | 底合 | 86型/PVC |
213 | 水制 | 1寸给水 |
214 | 机油 | 1L |
215 | 纱手套 | 中号 |
216 | 火钳 | 不锈钢 |
217 | 密码锁 | 916型 |
218 | 钢塑门 | 88*205*15cm |
219 | 鼓风机 | HS5133 |
220 | 鞋套机 | 全自动智能 |
221 | 感应水龙头 | 电子 |
222 | 防撞柱 | φ7*72cm |
223 | 门帘 | 1.1*0.8米 |
224 | 井盖 | φ500圆 |
225 | 污衣车 | 不锈钢圆形84*55cm |
226 | 门锁 | 3舌保险 |
227 | 脚踏阀 | AB1 |
228 | 不锈钢罩厘 | 12寸 有孔 |
229 | 生料带 | 20米 |
230 | 不锈钢刀 | 刃长19.5cm |
231 | 点火器 | 不锈钢 |
232 | 壁灯 | LED |
233 | 铝窗轮 | 90型 |
234 | 栏杆 | 4米 |
235 | 一次性鞋套 | 高65cm |
236 | 护栏 | 3.08米*1.2米 |
237 | 铝合金窗 | 121*44cm(广铝) |
238 | 充电式起子机 | DB3DL2 |
239 | led灯带 | 220V |
240 | 水管卷盘 | 30米 |
241 | 锁舌 | 30舌 |
242 | 树脂再生剂 | 10公斤 |
243 | led路灯 | 150w |
244 | 花窗纸 | 90cm*10m |
245 | 太阳能球罩灯 | 300mm |
246 | 胶纸切割机 | ZCUT-9 |
247 | 电视连接线 | 4K高清3米 |
248 | 网纹水管 | 4分 |
249 | 热断电器 | NR2-93Z 30-40A |
250 | 拔手 | 39型 |
251 | 背胶软磁片 | A4 |
252 | 磁性硬胶套 | A4 |
253 | 强磁铁 | 30*10*2mm |
254 | 水箱配件 | 水箱 |
255 | 背胶软磁条贴 | A4 |
256 | 防火泥 | 2公斤 |
257 | 抗贝特板 | 12mm厚 |
258 | 直热式水龙头 | 220V |
259 | 丝带 | 2cm宽 22米/卷 |
260 | 智能加水器 | 电动 |
261 | 套丝工具 | 4分 |
262 | 冰格 | 24格 粉色 |
263 | 蚊帐杆 | 1.5米高 |
264 | 防霉剂 | 550ml |
265 | 遮光柔纱帘 | 3*2.4m |
266 | 塑料盒 | 5L |
267 | 塑料弯盘 | 210*140*25mm |
268 | 遮光布帘 | 3*2.4米 |
269 | 透明手套盒 | 亚克力 带盖 |
270 | 不干胶密封条 | 50*310mm档案 |
271 | 皮带 | 四面叶片 |
272 | 烟斗通条 | 烟斗通用工具 |
273 | 丝印板 | 可印20*30cm |
274 | 电话子机 | W101 |
275 | 防盗挂线盒 | 24cm |
276 | 不锈钢卷纸盒 | 12.5cm宽 |
277 | 不锈钢治疗盘 | CR11寸 |
278 | 话筒架 | 桌面22cm高 |
279 | 钥匙 | 配 |
280 | 搅拌棒 | 不锈钢21cm |
281 | 麦克风海绵罩 | 9cm |
282 | 松节水 | 1卡 |
283 | 防火门锁芯 | 四面叶片 |
284 | 温湿度计 | TH101B |
285 | 固定器 | 86型 |
286 | 晾衣架 | 1.4m*42cm |
287 | 急救箱 | 小号 |
288 | 冲击钻 | GBH2-20DRE |
289 | 不锈钢盒 | 2.8L |
290 | 平板车 | 全折叠承重约400斤 |
291 | 切纸刀 | A4 |
292 | 球形锁 | 5791 |
293 | 纱窗 | 三节 970*1110mm 订造 |
294 | 石英钟 | S9712 |
295 | 键盘门禁 | CU-K25 |
296 | 后备电源箱 | CU-P-16 |
297 | 磁力锁 | 门禁CU-280KG |
298 | 小铜挂锁 | 25mm |
299 | 中铜挂锁 | 40mm |
300 | 8寸金羚排气扇 | 8寸橱窗 |
301 | 90升塑料箱 | 90L |
302 | 执手锁 | 门锁 |
303 | 130升塑料箱 | 130L |
304 | 10寸排气扇 | 10寸 |
305 | 2.0抽屉锁 | 20mm |
306 | 单舌锁 | 708保险 |
307 | 大方盆 | 31.7*24.8cm |
308 | 大铜挂锁 | 50mm 圆角 |
309 | 链条 | 瓜子链1.2米 |
310 | 充电器 | 9V |
311 | 擦手纸盒 | 塑料 |
312 | 不锈钢管 | φ25mm*2米 |
313 | 百叶帘 | 1.1*0.8米 |
314 | 转盘 | 450mm |
315 | 床板 | 实木 |
316 | 合金窗门锁 | 不锈钢90型 |
317 | 合金梯 | 5级Ⅱ型人字 |
318 | 工具箱 | 30*22*9cm 铝合金 |
319 | 固定脚 | 圆30*30mm |
320 | 挂墙式电话机 | A061 |
321 | 管道排气扇 | 12寸 |
322 | 吊扇 | 56寸 |
323 | 对讲机 | A8i |
324 | 防盗锁 | 396 U型 |
325 | 充电池 | A8i |
326 | 电表20-80A | 20-80A |
327 | 电池 | 12V 23A |
328 | 窗帘布导轨 | 1米 |
329 | 护栏带 | 3m带 |
330 | 柜门锁 | 雪柜门 |
331 | 扶手-45CM | 5CM |
332 | 防火通道门锁 | 13-65-20型 |
333 | 门铃 | E-72A08 |
334 | 防刺手套 | 大号 |
335 | 信号线 | 4K高清2.0版 2米 |
336 | 铝合金折叠式金刚门 | 订造 |
337 | 刀 | 不锈钢片刀 2# |
338 | 气管 | 带表 |
339 | 塑料地台板 | 100*60*10cm |
340 | 万用表 | 数字VC890 |
341 | 锁牌 | 4寸不锈钢 |
342 | 锁芯 | 四面叶片 |
343 | 锁匙 | 8077 |
344 | 松香 | 50g |
345 | 水管胶水 | PVC 100g |
346 | 斜口钳 | 6寸 |
347 | 线管 | 6分*4m PVC |
348 | 63A二极带漏电开关 | 63A二极 |
349 | 40A二极带漏电开关 | 40A二极 |
350 | 32A四极带漏电开关 | 32A四极 |
351 | 太空铝陶瓷面盆落地柜 | 60*48cm |
352 | 链条锁 | 1.2米 |
353 | 清洗剂 | 3.8L不锈钢保养 |
354 | 射灯 | 2*6W 暖光 |
355 | 绳子 | 5号 50米 |
356 | 套筒板手 | 126件1/4 |
357 | 托盘 | 60*40*5cm铝烘盘 |
358 | 插座 | 312(S)5米1平方线 |
359 | 玻璃刀 | 6号 |
360 | 锉刀 | 20cm |
361 | 刀片 | 10片 |
362 | 底座 | 86型 |
363 | 地板胶 | 1.8米*1米 |
364 | 电工锤 | 300g |
365 | 地毯 | 100*120cm 8A |
366 | 二三插座面板 | 86型 |
367 | 二三位插座 | 86型 |
368 | 离子交换树脂再生剂 | 10公斤 |
369 | 发热管 | 6000W |
370 | 护套线 | 3芯x1.5平方 |
371 | 滑轮 | 76型 |
372 | 管码 | 4分给水 |
373 | 脚座 | 办公椅 配件 |
374 | 开关箱 | 17位 |
375 | 扣针 | 2号 |
376 | 浮球阀 | 4分 开水器 |
377 | 防水合 | 86 |
378 | 防锈剂 | WD-40 350ml |
379 | 夹子 | 不锈钢菜夹 |
380 | 电源线 | 3米双头 |
3. 项目类别:货物类。
三、响应供应商资格要求:
1. 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(港澳台地区除外)注册的法人单位。
3. 具有完善的售后服务机构和售后服务体系。
4. 本项目不接受联合体报价。
四、符合资格的供应商应当在2025年 9月 18 日至2025年 9月 25日(工作日上午8:00-12:00和下午14:30-17:00时,法定节假日除外)到广州医科大学附属肿瘤医院后勤管理科递交报价响应文件,报价响应文件必须包含以下内容:
1. 有效的法人执照(或证明)副本、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)复印件或三证合一证明文件复印件证明,分公司报价的,必须由具有法人资格的总公司授权原件;
2. 对采购内容要求的技术、功能及服务响应;
3. 报价表(电子版同步发送至邮箱gyzlyyhqglk@163.com,标题格式为【水电五金配件报价表+公司名称】)。
五、无效报价响应文件
实质上没有响应调研文件要求的报价将被视为无效报价。如发生下列情况之一的,其响应视为无效:
1. 报价文件逾期送达的;
2. 不符合报价文件规定资格要求;
3. 报价响应文件有应盖而未盖公章;
4. 报价文件中对技术、功能及服务要求响应不完全的;
5. 报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,该报价人不能合理说明原因并提供证明材料的;
6. 报价响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的;
7. 报价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
8. 提供虚假材料的;
9. 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
六、本次项目调研公告等相关信息在广州医科大学附属肿瘤医院官方网站上公布,并视为有效送达,不再另行通知,本项目不举行集中答疑会,如有任何疑问请以书面形式提交采购人释疑。采购人对本采购报价文件拥有最终解释权。
七、报价响应文件递交截止时间:2025年9月25日16时00分(注:9时00分开始受理响应文件)
八、本次调研仅用于了解市场情况,不产生成交供应商。
九、报价响应文件送达地点:广州医科大学附属肿瘤医院后勤管理科。
十、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人名称:广州医科大学附属肿瘤医院
采购人地址:广州市越秀区横枝岗路78号
联系人:马老师
联系方式:020-66673666-3736
广州医科大学附属肿瘤医院
后勤管理科
2025年9月18日